Artist of the Year
Bout | Year | Artist |
7th | 2005 | |
8th | 2006 | |
9th | 2007 | |
10th | 2008 | |
11th | 2009 | |
12th | 2010 | |
13th | 2011 |
Album of the Year
Bout | Year | Artist | Album |
8th | 2006 | ||
9th | 2007 | ||
10th | 2008 | ||
11th | 2009 | ||
12th | 2010 | ||
13th | 2011 |
Song of the Year
Bout | Year | Artist | Song |
8th | 2006 | "Partner for Life" | |
9th | 2007 | "Lies"[10] | |
10th | 2008 | "Nobody" | |
11th | 2009 | ||
12th | 2010 | ||
13th | 2011 | "I Am The Best" |
Best Superstar award
Bout | Year | Artist | Song |
1st | 1999 | "Glucose" | |
2nd | 2000 | "Did You Know" | |
3rd | 2001 | Wax | "화장을 고치고" |
4th | 2002 | "My Style" | |
5th | 2003 | "Break Away" | |
6th | 2004 | "My Name" | |
7th | 2005 | "소외된 모두, 왼발을 한보 앞으로" |
Best Popular Music Video award
Bout | Year | Artist | Song |
1st | 1999 | "Iya" | |
2nd | 2000 | "Outside Castle" | |
3rd | 2001 | "Lie" | |
4th | 2002 | "No. 1" | |
5th | 2003 | "10 Minutes" | |
6th | 2004 | "It's Raining" | |
7th | 2005 | "Rising Sun" |
Solo/group awards
Best Male/Female Solo
Bout | Year | Male Artist | Song | Female Artist | Song |
1st | 1999 | "Glucose" | "Don't Know" | ||
2nd | 2000 | "전설 속의 누군가처럼" | "성인식" | ||
3rd | 2001 | "우린 제법 잘 어울려요" | "떠난 너" | ||
4th | 2002 | - | "Sweet Dream" | ||
5th | 2003 | "With Me" | "덩그러니" | ||
6th | 2004 | "Passion" | "휠릴리" | ||
7th | 2005 | - | - | ||
8th | 2006 | - | - | ||
9th | 2007 | - | - | ||
10th | 2008 | - | - | ||
11th | 2009 | - | - | ||
12th | 2010 | "I need a girl" | "Hurricane Venus" | ||
13th | 2011 | "Break down" | "Ordinariness" |
Best Male/Female/Mixed Group
Bout | Year | Male Artist | Song | Female Artist | Song | Mixed Artist | Song |
1st | 1999 | "Iya" | - | ||||
2nd | 2000 | "Love and Memories" | "Now" | "Great!" | |||
3rd | 2001 | "Wild Eyes" | "꿈을 모아서" | "Blue" | |||
4th | 2002 | "Perfect Man" | "U" | "대화가 필요해" | |||
5th | 2003 | "Your Wedding" | "니가 참 좋아" | "Emergency" | |||
6th | 2004 | "Angel" | "Secret" | "Disco King" | |||
7th | 2005 | - | - | - | |||
8th | 2006 | - | - | - | |||
9th | 2007 | "Lies" | - | - | |||
10th | 2008 | "Haru Haru" | "Nobody" | - | |||
11th | 2009 | - | - | - | |||
12th | 2010 | - | "Can't Nobody" | - | |||
13th | 2011 | "Mr. Simple" | "The Boys" | - |
Best New Male/Female Solo
Bout | Year | Male Artist | Song | Female Artist | Song |
1st | 1999 | - | "Come" | ||
2nd | 2000 | Choi Jin-yeong (SKY) | "Forever" | ||
3rd | 2001 | "Like The First Time" | "Oppa" | ||
4th | 2002 | "Bad Guy" | Youme | "사랑은 언제나 목마르다" | |
5th | 2003 | "Please.." | "Azalea" | ||
6th | 2004 | "You Are My Woman" | Chunja | "가슴이 예뻐야 여자다" | |
7th | 2005 | - | "Music is My Life" | ||
8th | 2006 | - | "Timeless" (ft. Xiah Junsu) | ||
9th | 2007 | - | "Password 486" | ||
13th | 2011 | Huh Gak | "Hello" |
Best New Male/Female Group
Bout | Year | Male Artist | Song | Female Artist | Song |
1st | 1999 | Team[14] | "Star" | - | |
2nd | 2000 | - | "One" | ||
3rd | 2001 | "벌써 일년" | - | ||
4th | 2002 | "In The Sky" | - | ||
5th | 2003 | - | "Break Away" | ||
6th | 2004 | "Hug" | - | ||
7th | 2005 | - | - | ||
8th | 2006 | - | - | ||
9th | 2007 | "Love Sick" | "Irony" | ||
10th | 2008 | - | - | ||
11th | 2009 | - | - | ||
12th | 2010 | - | - | ||
13th | 2011 | - | - | "I Don't Know" |
Music Genre awards
Dance
Bout | Year | Solo Artist | Song | Male Group | Song | Female Group | Song |
1st | 1999 | "Come" | - | ||||
2nd | 2000 | - | "초련" | - | |||
3rd | 2001 | "Wow" | - | - | |||
4th | 2002 | "No. 1" | - | ||||
5th | 2003 | "Atlantis Princess" | - | ||||
6th | 2004 | - | "Brand New" | - | |||
7th | 2005 | "BUMP" | - | - | |||
8th | 2006 | - | "Snow Prince" | - | |||
9th | 2007 | - | "One More Time, OK?" | ||||
10th | 2008 | "U-Go-Girl" | - | ||||
11th | 2009 | - | "Honey" | ||||
12th | 2010 | "Love Song" | "I'll Be Back" | ||||
13th | 2011 | "Fiction" | "Good-bye Baby" |
Vocal
Bout | Year | Solo | Song | Group | Song |
12th | 2010 | "Like A Man" | |||
13th | 2011 | "Good Day" | "Lonely" |
Band
This award was introduced at the 12th annual award ceremony. The title of this award is "Best Band Performance".
Bout | Year | Artist | Song |
12th | 2010 | "Confession" | |
13th | 2011 | "Intuition" |
Collaboration
This award was introduced at the 12th annual award ceremony. The title of this award is "Best Collaboration".
Bout | Year | Artist | Song |
12th | 2010 | "We Fell In Love" |
Digital single
Bout | Year | Artist | Song |
7th | 2005 | "Invincible" | |
8th | 2006 | - | |
10th | 2008 | "Day By Day" | |
11th | 2009 | "Like Being Hit By A Bullet" | |
12th | 2010 | "You And I" |
Rap/hip hop
Bout | Year | Artist | Song |
1st | 1999 | Honey Family[19] | "남자이야기" |
2nd | 2000 | "D.O.C Blues" | |
3rd | 2001 | "Good Life" | |
4th | 2002 | "Rush" (ft. Jeong-in) | |
5th | 2003 | "Evil" | |
6th | 2004 | "Friend" (ft. In Sooni) | |
7th | 2005 | "Fly" | |
8th | 2006 | "Ice Cream" | |
9th | 2007 | "Fan" | |
10th | 2008 | "One" (ft. Ji Sun) | |
11th | 2009 | "헤어지지 못하는 여자, 떠나가지 못하는 남자" | |
12th | 2010 | "I'm This Kind of Person" | |
13th | 2011 |
Rock
Bout | Year | Artist | Song |
1st | 1999 | "낙화" | |
2nd | 2000 | "Ultramania" | |
3rd | 2001 | "파애" | |
4th | 2002 | "Love Two" | |
5th | 2003 | "Flying Duck" | |
6th | 2004 | "Live Wire" | |
7th | 2005 | "Coward" | |
8th | 2006 | "I Don't Know Men" | |
9th | 2007 | "Feel It" | |
10th | 2008 | "기억을 걷는 시간" | |
11th | 2009 | "생각이 나" |
Ballad
Bout | Year | Artist | Song |
1st | 1999 | "For Your Soul" | |
2nd | 2000 | "Did You Know" | |
3rd | 2001 | "I'm Sorry" | |
4th | 2002 | "Lalala" | |
5th | 2003 | "Piano" | |
6th | 2004 | "그런 날이 오겠죠" | |
7th | 2005 | "같은 생각" | |
8th | 2006 | "Hard To Say" | |
9th | 2007 | Yangpa | "Love... What Is It" |
10th | 2008 | "Don't Go Don't Go" | |
11th | 2009 | "Love Rain" |
R&B
Bout | Year | Artist | Song |
2nd | 2000 | Jinju | "Gone" |
3rd | 2001 | "난 여자가 있는데" | |
4th | 2002 | "A Dream" | |
5th | 2003 | "Missing You" | |
6th | 2004 | "불치병" | |
7th | 2005 | "Goodbye Luv" | |
8th | 2006 | "남자답게" | |
9th | 2007 | - | |
10th | 2008 | Award was merged with Ballad and became "Best Ballad/R&B Award", see Ballad section | |
11th | 2009 |
Pop
Bout | Year | Artist | Song |
1st | 1999 |
Indie
Bout | Year | Artist | Song |
1st | 1999 | "청춘 98" | |
2nd | 2000 | "The Wandering Magic Circus" | |
3rd | 2001 | "밤이 깊었네" | |
4th | 2002 | Trans Fixion | "Come Back To Me" |
House & electronic
Bout | Year | Artist | Song |
9th | 2007 | "Lover Boy" | |
10th | 2008 | "One More Time" | |
11th | 2009 | "Abracadabra" |
Trot
Bout | Year | Artist | Song |
11th | 2009 | Hong Jin Young | "Love's Battery" |
Best OST
Bout | Year | Artist | Song | Drama |
6th | 2004 | "By Your Side" | ||
6th | 2004 | "She Is" | ||
10th | 2008 | "Against Fate" | ||
11th | 2009 | "Because I'm Stupid" | ||
13th | 2011 | "That Woman" |
Music video awards
Music Video Entertainer award
Bout | Year | Actor | Song | Actress | Song |
7th | 2005 | "I'm Not Laughing" M/V by Leessang | - | ||
8th | 2006 | "Grace" M/V by Lee Soo Young | "That Man That Woman" M/V by Vibe | ||
9th | 2005 | "오죽했으면" M/V by Goodbye Sadness 구정현 | - | ||
Baek Sung Hyun |
Best Music Video award
Bout | Year | Artist | Song |
8th | 2006 | PSY | "Entertainer" |
9th | 2007 | "출첵" | |
10th | 2008 | "Nobody" | |
11th | 2009 | "Fire" | |
12th | 2010 | ||
13th | 2011 | "Love Song" |
Music Video Director award
Bout | Year | Recipient | Song |
10th | 2008 | Jang Jae Hyuk | "Nobody", "10 Out of 10", etc. |
11th | 2009 | Hong Won Gi | "Juliet" by Seo Taiji |
12th | 2010 | Seo Hyun Seung | "Can't Nobody" & "Clap Your Hands" by 2NE1 |
Popularity awards
Mobile Popularity award
Bout | Year | Artist | Song |
4th | 2002 | "Sweet Dream" | |
5th | 2003 | "How to Avoid the Sun" | |
6th | 2004 | "기억상실" | |
7th | 2005 | "Rising Sun" | |
8th | 2006 | ""O"-Jung.Ban.Hap." | |
9th | 2007 | "Snow Prince" | |
10th | 2008 | "Mirotic" | |
11th | 2009 | "Because i'm stupid" |
Netizen Popularity award
Bout | Year | Artist | Song |
4th | 2002 | "아낌없이 주는 나무" | |
5th | 2003 | "Your Wedding" | |
7th | 2005 | "기억이란 작은 마을" | |
8th | 2006 | - | |
9th | 2007 | "Don't Don" | |
10th | 2008 | "Mirotic" |
International awards
Overseas Viewer's award
In 2007, M and Shin Hye Sung, both members of Shinhwa left the MKMF event right before broadcasting.
Bout | Year | Artist | Song |
6th | 2004 | "Brand New" | |
7th | 2005 | "Mask" | |
8th | 2006 | - | |
9th | 2007 | - | |
10th | 2008 | "Mirotic" | |
11th | 2009 | "Because i'm stupid" |
Asia New Artist award
Bout | Year | Artist |
10th | 2008 | |
12th | 2010 | i Me |
International Artist award
Bout | Year | Artist |
3rd | 2001 | |
4th | 2002 | |
5th | 2003 | |
6th | 2004 | |
7th | 2005 | |
8th | 2006 | |
12th | 2010 |
Music producer awards
Lyricist award
Bout | Year | Lyricist | Song |
10th | 2008 | "Let's Start Again" | |
11th | 2009 | Park Seon Ju | "Love Him" by Bobby Kim |
Composer award
Bout | Year | Composer | Song |
10th | 2008 | Kim Dong Wan (Nell) | "기억을 걷는 시간" |
11th | 2009 | "Fire (2NE1 song)" & "I Don't Care" by 2NE1 |
Arrangement award
Bout | Year | Arranger | Song |
10th | 2008 | "One" | |
11th | 2009 | Shinsadong Tiger |
Director award
Bout | Year | Artist | Song |
2nd | 2000 | "사랑은 아무나 하나" |
Special award
Bout | Year | Artist | Song |
2nd | 2000 | "사랑은 아무나 하나" | |
7th | 2005 | Seo Seung Hyun | - |
13th | 2011 | - |
Special Jury award
Bout | Year | Artist | Album |
3rd | 2001 | 해변으로 가요 | |
4th | 2002 | 사랑해도 헤어질 수 있다면... | |
6th | 2004 | Kim Yoon Ah | 야상곡 |
7th | 2005 | 나의 옛날 이야기 |
Other awards
Bout | Year | Award Title | Recipient | Album/Song |
1st | 1999 | Director Award | "Iya!" | |
2nd | 2000 | M.net Japan Viewer's Choice Award | "환영문" | |
3rd | 2001 | Asian Viewer's Request Award | "비" | |
4th | 2002 | 뮤직비디오 파이오니아상 | "Inmost" | |
6th | 2004 | Blue Award | "Paper Planes" | |
6th | 2004 | Mnet KM PD Selection Special Award | - | |
6th | 2004 | Best Asia Pop Artist Award | - | |
6th | 2004 | Best Asia Rock Artist Award | - | |
6th | 2004 | Best Asia Hip Hop Artist Award | - | |
7th | 2005 | Mnet KM PD Selection Special Award | - | |
7th | 2005 | Filming Award | Park Sung Il | |
7th | 2005 | Editing Award | Song Geol | |
7th | 2005 | Special Effects Award | X NINE | |
7th | 2005 | 기획상 | Anymotion | |
7th | 2005 | Best Video Performer Award | "환희" | |
8th | 2006 | Mnet.com Award | ""O"-Jung.Ban.Hap." | |
8th | 2006 | Best Asia Rock Artist Award | - | |
9th | 2007 | Mnet.com Award | "Love Sick" | |
9th | 2007 | MKMF Tribute Award | In Sooni | - |
10th | 2008 | 10th Year Anniversary Mnet KM PD Special Award | - | |
10th | 2008 | 10th Year Anniversary Remember Award | - | |
10th | 2008 | Auction Style Award | "Mirotic" | |
10th | 2008 | Mnet Music Portal Award | "Day By Day" | |
10th | 2008 | Discovery of the Year Award | Galaxy Express | - |
11th | 2009 | Hall of Fame Award | Shim Soo Bong | - |
11th | 2009 | Best Asia Star Award | - | |
11th | 2009 | World Best Star Award | - | |
11th | 2009 | World Best Performance Award | - | |
11th | 2009 | Asia Recommended Award (Japan) | - | |
11th | 2009 | Asia Recommended Award (China) | - | |
11th | 2009 | CGV Popularity Award | "Because i'm stupid" | |
11th | 2009 | Mnet Music Portal Award | - | |
11th | 2009 | Best Asian Songwriter Award | - | |
12th | 2010 | The Shilla Duty Free Asian Wave Award | - | |
12th | 2010 | Best Asian Artist Award | - | |
12th | 2010 | Best Asian Male Group Award | - | |
12th | 2010 | Best Asia Pop Award | - | |
12th | 2010 | Producer Award | "Cinderella" by "Seo In Young" | |
12th | 2010 | Choreographer Award | Kim Hwa Young (JYP Entertainment chief choreographer) | - |
12th | 2010 | Style Award | Yang Seung Ho (2NE1's stylist) | - |
12th | 2010 | Performance Award | - | |
12th | 2010 | Discovery of the Year Award | 10 cm | - |
12th | 2010 | Adult Music Award | - | |
13th | 2011 | Singapore's Korean Singer Popularity Award | - | |
13th | 2011 | Hottest Asian Artist Award | - | |
13th | 2011 | Best New Asian Solo Artist | - | |
13th | 2011 | Best New Asian Artist Group | AZIATIX | - |
13th | 2011 | Best Asian Artist | - | |
13th | 2011 | Style in Music Award | - |
No comments:
Post a Comment